Definities
Op deze pagina geven we een overzicht van de definities die zijn gehanteerd bij de totstandkoming van dit dashboard. Voor elke ‘categorie’ professionals is een selectie gemaakt van relevante opleidingen die opleiden tot een selectie van relevante beroepen. Daarbij is uitgegaan van de internationale beroepenindeling (ISCO). We zijn ons ervan bewust dat digitale professionals werkzaam zijn in alle sectoren en dat een functietitel of beroep geen volledige weergave geeft van de werkzaamheden die iemand uitvoert. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de vraag uit de arbeidsmarkt zijn vacatures ook meegenomen in de analyse wanneer ze minimaal één specifieke zoekterm bevatten. Deze zoektermen zijn hier gepresenteerd per 'categorie' professionals.
Digitale professionals
Voor het identificeren van de vraag uit de arbeidsmarkt naar digitale professionals en het aantal digitale professionals op de arbeidsmarkt zijn onderstaande beroepencodes gebruikt.
| Beroepencode (ISCO) | Omschrijving | In analyse aantal professionals? | In analyse vraag uit de arbeidsmarkt? | 
|---|---|---|---|
| 1330 | Leidinggevende functies op het gebied van informatie- en communicatietechnologie | Ja, integraal | Ja, integraal | 
| 2120 | Wiskundigen, actuarissen en statistici | Ja, integraal | Deels, alle beroepen behalve actuaris en onderzoeker | 
| 2152 | Elektronica-ingenieurs | Ja, integraal | Ja, integraal | 
| 2153 | Telecommunicatie-ingenieurs | Ja, integraal | Ja, integraal | 
| 2166 | Grafisch ontwerpers en multimediaontwerpers | Nee | Deels, alle beroepen behalve grafisch ontwerper, 3D artiest, animator, illustrator en creative designer. | 
| 2356 | Opleiders informatietechnologie | Ja, integraal | Ja, integraal (maar geen vacaturedata over beschikbaar) | 
| 2434 | Verkopers informatie- en communicatietechnologie | Ja, integraal | Ja, integraal | 
| 2500 | Specialisten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie | Ja, integraal | Ja, integraal (maar geen vacaturedata over beschikbaar) | 
| 2510 | Software- en applicatieontwikkelaars en -analisten | Ja, integraal | Ja, integraal (maar geen vacaturedata over beschikbaar) | 
| 2511 | Systeemanalisten | Ja, integraal | Ja, integraal | 
| 2512 | Softwareontwikkelaars | Ja, integraal | Ja, integraal | 
| 2513 | Web- en multimediaontwikkelaars | Ja, integraal | Ja, integraal | 
| 2514 | Applicatieprogrammeurs | Ja, integraal | Ja, integraal | 
| 2519 | Software- en applicatieontwikkelaars en -analisten, niet elders geclassificeerd | Ja, integraal | Ja, integraal | 
| 2520 | Databank- en netwerkspecialisten | Ja, integraal | Ja, integraal (maar geen vacaturedata over beschikbaar) | 
| 2521 | Ontwerpers en beheerders van databanken | Ja, integraal | Ja, integraal | 
| 2522 | Systeembeheerders | Ja, integraal | Ja, integraal | 
| 2523 | Netwerkspecialisten | Ja, integraal | Ja, integraal | 
| 2529 | Databank- en netwerkspecialisten, niet elders geclassificeerd | Ja, integraal | Ja, integraal | 
| 3314 | Vakspecialisten op statistisch en wiskundig gebied e.d. | Ja, integraal | Deels, alle beroepen behalve actuarieel analist en actuarieel rekenaar. | 
| 3500 | Technici op het gebied van informatie en communicatie | Ja, integraal | Ja, integraal (maar geen vacaturedata over beschikbaar) | 
| 3510 | Technici voor de werking van informatie- en communicatietechnologie en voor gebruikersondersteuning | Ja, integraal | Ja, integraal (maar geen vacaturedata over beschikbaar) | 
| 3511 | Technici voor de werking van informatie- en communicatietechnologie | Ja, integraal | Ja, integraal (maar geen vacaturedata over beschikbaar) | 
| 3512 | Technici voor informatie- en communicatietechnologie: gebruikersondersteuning | Ja, integraal | Ja, integraal | 
| 3513 | Netwerk- en systeemtechnici | Ja, integraal | Ja, integraal | 
| 3514 | Webtechnici | Ja, integraal | Ja, integraal | 
| 3520 | Telecommunicatie-, radio- en televisietechnici | Ja, integraal | Ja, integraal (maar geen vacaturedata over beschikbaar) | 
| 3521 | Radio- en televisietechnici en audiovisueel technici | Ja, integraal | Deels, alle beroepen behalve de cameraman en geluidstechnicus | 
| 3522 | Telecommunicatietechnici | Ja, integraal | Ja, integraal | 
| 7422 | Installateurs en onderhoudsmonteurs op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie | Ja, integraal | Ja, integraal | 
De volgende skills zijn gebruikt om aanvullende vacatures voor digitale professionals te identificeren buiten de set bovengenoemde beroepencodes (ISCO-codes) om.
| Categorie | Skills | 
|---|---|
| Kennis | C++, IP (Internet Protocol), Continuous Integration (CI) and Continuous Delivery (CD), Kotlin, Apache Hadoop, Penetratietesten, Robotic process automation (RPA), Applicatiebeheer, C#, Information Technology Infrastructure Library (ITIL), Informatiebeveiliging, Datawarehouse (DWH), Open Web Application Security Project (OWASP), Firewalling, Visual Basic for Applications (VBA), Virtualisatietechnieken, Python, GO (programmeertaal), IAM (Indentity and Access Management), SASS/LESS, ,Business Intelligence (BI), Oracle, Application Express (APEX), Terraform, Microsoft SQL Server (MSSQL), JUnit (unit testing framework), Industriële automatisering (IA), Soap webservices, Secure Sockets Layer (SSL), JQuery (JavaScript Library), Scala, Cisco, Front-end development, Java, Apache Airflow, Netwerkbeheer, Software engineering (SW), Extensible Markup Language (XML), Cascading Style Sheets (CSS), Ruby on Rails (RoR), XenApp, JavaScript Object Notation (JSON), Node.js, Elasticsearch, ,Git (versiebeheersyteem), Application Services Library (ASL), Configuration Management DataBase (CMDB), Cloud computing, SQL Server Integration Services (SSIS), Border Gateway Protocol (BGP), Java Persistence API (JPA), Object georiënteerd programmeren, ReactJS, ASP.NET, Structured Query Language (SQL), Systeembeheer, Windows PowerShell, OAuth (Authorization Framework), Databasemanagement, Internet Information Services (IIS) | 
| Vaardigheden | ICT-ondersteuning, Datalekken | 
| Certificaten | Microsoft Certified IT Professional (MCITP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Certified Cloud Security Professional (CCSP), Certified Information Privacy Manager (CIPM), Red Hat Certified, Cisco Certified Network Professional (CCNP), Test Management Approach (TMAP), Global Information Assurance Certification (GIAC), Certified Ethical Hacker (CEH), Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD), Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), Cisco Certified Network Associate (CCNA), Oracle Database Certified Associate (OCA) Certificaat, Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE), Citrix Certified Integration Architect (CCIA), Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), Certified Information Security Manager (CISM), Red Hat Certified System Expert (RHCE), VCP5 Certificaat, Oracle Certified Professional (OCP), Netapp Certified Data Administration (NCDA), Cisco Certified Design Professional (CCDP), Citrix Certified Administrator (CCA), International Register of Certificated Auditors (IRCA), NEN1010 (Aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties), Juniper (netwerkapparatuur), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Offensive Security Certified Professional (OSCP), Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) | 
Om het mbo-onderwijs voor digitale professionals in kaart te brengen is gebruik gemaakt van onderstaande kwalificatienamen.
| Kwalificatiedossier | Kwalificatieniveau | Kwalificatienaam | 
|---|---|---|
| Allround medewerker IT systems and devices | 3 | Medewerker Beheer ICT | 
| Allround medewerker IT systems and devices | 3 | Allround medewerker IT systems and devices | 
| Expert IT systems and devices | 4 | ICT-beheerder | 
| Expert IT systems and devices | 4 | Netwerkbeheerder | 
| Expert IT systems and devices | 4 | Applicatiebeheerder | 
| Expert IT systems and devices | 4 | ICT-beheerder (Servicedesk) | 
| Expert IT systems and devices | 4 | ICT-beheerder (Real-time systemen) | 
| Expert IT systems and devices | 4 | ICT-beheer (Netwerkbeheerder) | 
| Expert IT systems and devices | 4 | ICT-beheer (ICT-beheerder) | 
| Expert IT systems and devices | 4 | ICT-beheer | 
| Expert IT systems and devices | 4 | Mediaworkflowbeheerder | 
| Expert IT systems and devices | 4 | Netwerk- en mediabeheerder | 
| Expert IT systems and devices | 4 | Expert IT systems and devices | 
| Medewerker ICT | 2 | Service Medewerker-ICT | 
| Medewerker ICT | 2 | Service medewerker ICT | 
| Medewerker ICT | 2 | Medewerker ICT | 
| Medewerker ICT | 3 | Medewerker ICT | 
| Software developer | 4 | Applicatieontwikkelaar | 
| Software developer | 1 | Particulier Onderzoeker | 
| Software developer | 4 | Particulier digitaal onderzoeker | 
| Software developer | 4 | Mediatechnologie (Gamedeveloper) | 
| Software developer | 4 | Gamedeveloper | 
| Software developer | 4 | Mediadeveloper | 
| Software developer | 4 | Applicatie- en mediaontwikkelaar | 
| Software developer | 4 | Software developer | 
| Technicus data | 4 | Telecom ICT Engineer (MK-Tel/ICT) | 
Het hbo- en wo-onderwijs voor digitale professionals is in kaart gebracht aan de hand van onderstaande opleidingen.
| Onderwijssoort | Opleidingsnaam | 
|---|---|
| Associate degree | ad business it & management | 
| Associate degree | ad embedded systems engineering | 
| Associate degree | ad it service management | 
| Associate degree | ad ict service management | 
| Associate degree | ad ict-beheer | 
| Associate degree | ad informatica | 
| Associate degree | ad software development | 
| Associate degree | ad technische informatica | 
| Associate degree | ad ict | 
| Associate degree | ad industriele automatisering en robotica | 
| Associate degree | ad ict internet of things | 
| Associate degree | ad cybersecurity | 
| Associate degree | ad digitale techniek & media | 
| Associate degree | ad smart technology | 
| Associate degree | ad frontend design & development | 
| Associate degree | ad data analytics | 
| Associate degree | ad information security | 
| Associate degree | ad cyber safety & security | 
| Hbo-bachelor | b communicatiesystemen | 
| Hbo-bachelor | b informatiedienstverlening en -management | 
| Hbo-bachelor | b business it & management | 
| Hbo-bachelor | b creative media and game technologies | 
| Hbo-bachelor | b human technology | 
| Hbo-bachelor | b communication and multimedia design | 
| Hbo-bachelor | b bio-informatica | 
| Hbo-bachelor | b industriele automatisering | 
| Hbo-bachelor | b toegepaste wiskunde | 
| Hbo-bachelor | b hbo-ict | 
| Hbo-bachelor | b technische informatica | 
| Hbo-bachelor | b informatica | 
| Hbo-bachelor | b embedded systems engineering | 
| Hbo-bachelor | b applied data science & artificial intelligence | 
| Hbo-bachelor | b elektrotechniek | 
| Hbo-master | m game technology | 
| Hbo-master | m digital design | 
| Hbo-master | m data science for life sciences | 
| Hbo-master | m advanced health informatics practice | 
| Hbo-master | m cyber security engineering | 
| Hbo-master | m digital driven business | 
| Hbo-master | m master digitale technologie | 
| Hbo-master | m data driven business | 
| Hbo-master | m robotics systems engineering | 
| Hbo-master | m digital technology engineering | 
| Hbo-master | m computer vision & data science | 
| Hbo-master | m human-centered artificial intelligence | 
| Hbo-master | m applied artificial intelligence | 
| Hbo-master | m applied it | 
| Hbo-master | m ict: software engineering | 
| Hbo-master | m applied data science | 
| Hbo-master | m data-driven design | 
| Hbo-master | m veiligheid en digitalisering | 
| Hbo-master | m digitale veiligheid | 
| Hbo-master | m digital forensics | 
| Wo-bachelor | b econometrics | 
| Wo-bachelor | b econometrics and operations research | 
| Wo-bachelor | b econometrie & besliskunde | 
| Wo-bachelor | b medische informatiekunde | 
| Wo-bachelor | b data science (joint degree) | 
| Wo-bachelor | b data science and artificial intelligence | 
| Wo-bachelor | b business information technology | 
| Wo-bachelor | b information sciences | 
| Wo-bachelor | b informatiekunde | 
| Wo-bachelor | b kunstmatige intelligentie | 
| Wo-bachelor | b lifestyle informatics | 
| Wo-bachelor | b technische wiskunde | 
| Wo-bachelor | b business analytics | 
| Wo-bachelor | b artificial intelligence | 
| Wo-bachelor | b computer science | 
| Wo-bachelor | b informatica | 
| Wo-bachelor | b technische informatica | 
| Wo-bachelor | b telematica | 
| Wo-bachelor | b computing science | 
| Wo-bachelor | b technical computer science | 
| Wo-bachelor | b applied mathematics | 
| Wo-bachelor | b cognitive science and artificial intelligence | 
| Wo-bachelor | b digital society | 
| Wo-bachelor | b econometrics and data science | 
| Wo-bachelor | b computational social science | 
| Wo-bachelor | b data science and society | 
| Wo-master | m business information management | 
| Wo-master | m medical informatics | 
| Wo-master | m econometrics | 
| Wo-master | m econometrics and management science | 
| Wo-master | m econometrics and mathematical economics | 
| Wo-master | m econometrics and operations research | 
| Wo-master | m econometrics, operations research and actuarial studies | 
| Wo-master | m business analytics and operations research | 
| Wo-master | m business information technology | 
| Wo-master | m interaction technology | 
| Wo-master | m bioinformatics | 
| Wo-master | m applied mathematics | 
| Wo-master | m business information systems | 
| Wo-master | m computational cognitive science | 
| Wo-master | m data science in business and entrepreneurship (joint degree) | 
| Wo-master | m business analytics | 
| Wo-master | m ict in business and the public sector | 
| Wo-master | m industrial and applied mathematics | 
| Wo-master | m informatiekunde | 
| Wo-master | m artificial intelligence | 
| Wo-master | m information management | 
| Wo-master | m information science | 
| Wo-master | m information studies | 
| Wo-master | m media technology | 
| Wo-master | m computer science education | 
| Wo-master | m lerarenopleiding informatica | 
| Wo-master | m business intelligence and smart services | 
| Wo-master | m geo-information science | 
| Wo-master | m computational science | 
| Wo-master | m computational science (joint degree) | 
| Wo-master | m computer engineering | 
| Wo-master | m computer science | 
| Wo-master | m computer science (joint degree) | 
| Wo-master | m computer science and engineering | 
| Wo-master | m computing science | 
| Wo-master | m embedded systems | 
| Wo-master | m geomatics | 
| Wo-master | m informatica | 
| Wo-master | m internet science and technology | 
| Wo-master | m computer security | 
| Wo-master | m scientific computing | 
| Wo-master | m software engineering | 
| Wo-master | m security and network engineering | 
| Wo-master | m data science and society | 
| Wo-master | m kunstmatige intelligentie | 
| Wo-master | m applied data science | 
| Wo-master | m research master business data science (joint degree) | 
| Wo-master | m robotics | 
| Wo-master | m digital business and innovation | 
| Wo-master | m cognitive science and artificial intelligence | 
| Wo-master | m voice technology | 
| Wo-master | m data science and artificial intelligence | 
| Wo-master | m artificial intelligence & engineering systems | 
| Wo-master | m data science for food and health | 
| Wo-master | m data science and business analytics | 
| Wo-master | m digital forensics | 
| Wo-master | m quantum information science & technology (joint degree) | 
| Wo-master | m computer and embedded-systems engineering | 
| Wo-master | m health and digital transformation | 
| Wo-master | m digital business and economics | 
| Wo-master | m taal- en spraaktechnologie | 
| Wo-master | m bioinformatics and systems biology (joint degree) | 
| Wo-master | m statistics and data science | 
| Wo-master | m marketing analytics | 
| Wo-master | m geographical information management and applications (joint degree) | 
| Wo-master | m data science and artificial intelligence technology | 
| Wo-master | m quantum computer science | 
Cybersecurityprofessionals
Voor het identificeren van de vraag uit de arbeidsmarkt naar cybersecurityprofessionals is dezelfde set beroepen (ISCO) gebruikt als voor de digitale professionals. De volgende cybersecurity specifieke termen zijn gebruikt om aanvullende cybersecurity-vacatures te identificeren:
- Cyber
- Informatiebeveiliging
- Information security
- Netwerkbeveiliging
- Netwerk security
- Network security
- Cloud security
- Cloudbeveiliging
- IT-security
- IT security
- Databeveiliging
- Data security
- Digitale veiligheid
- Digitale beveiliging
- Digitale crime
De vacatures zijn steekproefsgewijs bekeken om te bepalen hoeveel cybersecurity gerelateerde termen in een vacature moeten voorkomen voordat wij deze als cybersecurity vacature beschouwen. Tijdens deze inspectie bleek dat relevante cybersecurity vacatures soms slechts één cybersecurity gerelateerde term bevatten. Een vacature is daarom meegenomen in de analyse wanneer deze minimaal één van de cybersecurity gerelateerde termen bevat. Het verhogen van de threshold leidt ons inziens tot meer verwijderde true positive vacatures dan verwijderde false positive-vacatures, waardoor de kwaliteit van het sample enkel zal afnemen. Daarmee hebben wij er dus voor gekozen om een (lichte) overschatting op te nemen van het aantal cybersecurity vacatures. We houden hier rekening mee in de analyses door onderscheid te maken naar de volgende categorieën:
- ECSF: dit zijn functieprofielen die (grotendeels) overeenkomen met de functie-profielen zoals benoemd in het ECSF. Personen die een dergelijke functie be-kleden worden gezien als cybersecurity professional. Deze vacatures kunnen op basis van de functietitel aan een van de 12 ECSF-profielen worden gelinkt.
- Cybersecurity – hoog: dit zijn functieprofielen die primair op cybersecurity gericht zijn, maar die niet direct aan een ECSF-profiel gekoppeld zijn. Personen die een dergelijke functie bekleden worden ook gezien als cybersecurity pro-fessional. Deze vacatures hebben minimaal 7 cybersecurity specifieke zoekter-men.
- Cybersecurity – middel: dit zijn functieprofielen die een bredere scope hebben dan enkel cybersecurity, maar die wel een substantiële component cybersecuri-ty bevatten. Personen die een dergelijke functie bekleden zien we in dit onder-zoek niet als (pure) cybersecurity professional, maar dienen wel (substantiële) kennis over cybersecurity te hebben. Deze vacatures hebben 4-6 cybersecurity specifieke zoektermen.
- Cybersecurity – laag: dit zijn functieprofielen waarbij cybersecurity weliswaar een rol speelt, maar enkel op een marginale wijze. De personen die een derge-lijke functie bekleden worden niet gezien als cybersecurity professional, maar hebben wel op enige wijze te maken met het thema. Deze vacatures hebben 1-3 cybersecurity specifieke zoektermen.
Om het onderwijs in kaart te brengen is gebruik gemaakt van een classificering op basis van het ‘aandeel’ cybersecurity in de opleiding. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kwalificatiedossiers en opleidingsnamen per categorie.
| Kwalificatiedossier | Kwalificatienaam | Kwalificatieniveau | 
|---|---|---|
| Expert IT systems and devices | ICT-beheerder | 4 | 
| Expert IT systems and devices | ICT-beheerder (Servicedesk) | 4 | 
| Expert IT systems and devices | ICT-beheer (ICT-beheerder) | 4 | 
| Expert IT systems and devices | ICT-beheer (Netwerkbeheerder) | 4 | 
| Expert IT systems and devices | ICT-beheerder (Real-time systemen) | 4 | 
| Medewerker ICT | ICT support | 2 | 
| Medewerker ICT | ICT support | 3 | 
| Allround medewerker IT systems and devices | Allround medewerker IT systems and devices | 3 | 
| Expert IT systems and devices | Expert IT systems and devices | 4 | 
| Cloud and infrastructure technician | Cloud and infrastructure technician | 4 | 
| Technicus data | Technicus data | 4 | 
| Software developer | Software developer | 4 | 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de hbo- en wo-opleidingen per categorie.
| Naam instelling | Opleidingsnaam | Onderwijssoort | Categorie | 
|---|---|---|---|
| Hogeschool INHOLLAND | ad cybersecurity | Associate degree | Volledige cybersecurity studie | 
| Hogeschool Utrecht | ad cybersecurity | Associate degree | Volledige cybersecurity studie | 
| Hogeschool van Amsterdam | ad cybersecurity | Associate degree | Volledige cybersecurity studie | 
| NHL Stenden Hogeschool | ad cyber safety & security | Associate degree | Volledige cybersecurity studie | 
| De Haagse Hogeschool | m cyber security engineering | Hbo-master | Volledige cybersecurity studie | 
| Universiteit Leiden | b security studies | Wo-bachelor | Volledige cybersecurity studie | 
| Universiteit Leiden | ad cybersecurity | Wo-master | Volledige cybersecurity studie | 
| Universiteit Maastricht | m advanced master in privacy, cybersecurity, data management and leadership | Wo-master | Volledige cybersecurity studie | 
| Universiteit van Amsterdam | m security and network engineering | Wo-master | Volledige cybersecurity studie | 
| Vrije Universiteit Amsterdam | m computer security | Wo-master | Volledige cybersecurity studie | 
| Avans Hogeschool | b business it & management | Hbo-bachelor | Studie met verplicht onderdeel cybersecurity | 
| Avans Hogeschool | b business it & management | Hbo-bachelor | Studie met verplicht onderdeel cybersecurity | 
| De Haagse Hogeschool | b integrale veiligheidskunde | Hbo-bachelor | Studie met verplicht onderdeel cybersecurity | 
| Hogeschool INHOLLAND | b integrale veiligheidskunde | Hbo-bachelor | Studie met verplicht onderdeel cybersecurity | 
| Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | b embedded systems engineering | Hbo-bachelor | Studie met verplicht onderdeel cybersecurity | 
| NHL Stenden Hogeschool | b hbo-ict | Hbo-bachelor | Studie met verplicht onderdeel cybersecurity | 
| NHL Stenden Hogeschool | b integrale veiligheidskunde | Hbo-bachelor | Studie met verplicht onderdeel cybersecurity | 
| Saxion Hogeschool | b integrale veiligheidskunde | Hbo-bachelor | Studie met verplicht onderdeel cybersecurity | 
| Radboud Universiteit Nijmegen | b computing science | Wo-bachelor | Studie met verplicht onderdeel cybersecurity | 
| Universiteit Leiden | b informatica | Wo-bachelor | Studie met verplicht onderdeel cybersecurity | 
| Rijksuniversiteit Groningen | m it-recht | Wo-master | Studie met verplicht onderdeel cybersecurity | 
| Technische Universiteit Delft | m computer science | Wo-master | Studie met verplicht onderdeel cybersecurity | 
| Tilburg Universiteit | m law and technology | Wo-master | Studie met verplicht onderdeel cybersecurity | 
| Universiteit Leiden | m advanced studies in law and digital technologies | Wo-master | Studie met verplicht onderdeel cybersecurity | 
| Universiteit Leiden | m ict in business and the public sector | Wo-master | Studie met verplicht onderdeel cybersecurity | 
| Hogeschool leiden | m digital forensics | Wo-master | Studie met verplicht onderdeel cybersecurity | 
| Fontys Hogescholen | ad hbo-ict | Associate degree | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Chr. Hogeschool Windesheim | b hbo-ict | Hbo-bachelor | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| De Haagse Hogeschool | b hbo-ict | Hbo-bachelor | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Fontys Hogescholen | b hbo-ict | Hbo-bachelor | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Fontys Hogescholen | ad ad-ict | Hbo-bachelor | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Hanzehogeschool Groningen | b hbo-ict | Hbo-bachelor | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Hogeschool INHOLLAND | b informatica | Hbo-bachelor | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Hogeschool INHOLLAND | b integrale veiligheidskunde | Hbo-bachelor | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Hogeschool Rotterdam | b business it & management | Hbo-bachelor | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Hogeschool Utrecht | b hbo-ict | Hbo-bachelor | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Hogeschool Utrecht | b integrale veiligheidskunde | Hbo-bachelor | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Hogeschool van Amsterdam | b hbo-ict | Hbo-bachelor | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | b hbo-ict | Hbo-bachelor | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| NHL Stenden Hogeschool | b (technische) informatica | Hbo-bachelor | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Saxion Hogeschool | b hbo-ict | Hbo-bachelor | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Zuyd Hogeschool | b hbo-ict | Hbo-bachelor | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Universiteit Maastricht | b data science and artificial intelligence | Wo-bachelor | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Radboud Universiteit Nijmegen | b computing Science | Wo-bachelor | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Erasmus Universiteit Rotterdam | m business information management | Wo-master | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Radboud Universiteit Nijmegen | m computing science | Wo-master | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Radboud Universiteit Nijmegen | m computing science | Wo-master | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Technische Universiteit Eindhoven | m computer science and engineering | Wo-master | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Technische Universiteit Eindhoven | m embedded systems | Wo-master | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Technische Universiteit Delft | m computer science | Wo-master | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Universiteit Leiden | m crisis and security management | Wo-master | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Universiteit Twente | m computer science education | Wo-master | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
| Vrije Universiteit Amsterdam | m computer science (joint degree) | Wo-master | Studie met een specialisatie- of keuzerichting cybersecurity | 
Data & AI-professionals
Volgt...
Software & Cloudprofessionals
Volgt...
